|
Konstanten in der Naturwissenschaft |
| Konstante | Symbol(e) | Wert |
|---|---|---|
| Elektromagnetismus | ||
| Elementarladung | e | 1,602 176 53(14) · 10-19 C |
| Permeabilität des Vakuums | μ0 | 4π · 10-7 Hm-1 (definiert) 12,566 370 614 ... · 10-7 T2 m3 J-1 |
| Dielektrizitätskonstante des Vakuums | ε0 = 1/(μ0c02) | 8,854 187 817 62... · 10-12 F m-1 (berechnet) |
| Lichtgeschwindigkeit (Vakuum) | c0 | 299 792 458 ms-1 (definiert) |
| Gravitation | ||
| Gravitationskonstante | G | 6,674 2(10) · 10-11 m3 kg-1 s-2 |
| (Norm-)Fallbeschleunigung, | gn | 9,80665 m s-2 (definiert) |
| Thermodynamik | ||
| Avogadrozahl oder Loschmidt-Zahl | L, NA, NL | 6,022 141 5(10) · 1023 mol-1 |
| Boltzmann-Konstante | kB | 1,380 650 3(24) · 10-23 J K-1 |
| 8,617 342(15) · 10-5 eV K-1 | ||
| Universelle Gaskonstante | R0 = NAkB | 8,314 472 (15) J K-1 mol-1 |
| Stefan-Boltzmann-Konstante | σ | 5,670 400(40) · 10-8 W m-2 K-4 |
| Absoluter Nullpunkt | -273,15 °C = 0 K | |
| Molvolumen eines idealen Gases, p = 1 bar, θ = 0 °C | 22,413 996(39) L mol-1 | |
| Standard-Atmosphärendruck | atm | 101 325 Pa (definiert) |
| Teilchenphysik | ||
| Plancksches Wirkungsquantum | h | 6,626 069 3(11) · 10-34 J s |
| 4,135 667 27(52) · 10-15 eV s | ||
| ħ = h/2π | 1,054 571 596(82) · 10-34 J s | |
| Ruhemasse des Elektrons | me | 9,109 382 6(16) · 10-31 kg |
| Ruhemasse des Protons | mp | 1,672 621 71(29) · 10-27 kg |
| Ruhemasse des Neutrons | mn | 1,674 928 6(10) · 10-27 kg |
| Vermischtes | ||
| atomare Masseneinheit | mu, amu, u | 1,660 538 86(28) · 10-27 kg |
| Faradaysche Konstante | F | 96 485.3383(83) C mol-1 |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite