|
Eigenschaften der chemischen Elemente |
| Element | Symbol | Ordnungszahl | Molmasse [g/mol] | Aggregatzustand* | Dichte [g/cm³] | Schmelzpunkt [°C] | Siedepunkt [°C] |
| Actinium | Ac | 89 | 227,03 | s, m | 10,06 | 1230 | 3200 |
| Aluminium | Al | 13 | 26,98 | s, m | 2,70 | 660 | 2350 |
| Americum | Am | 95 | 241,06 | s, m | 13,67 | 990 | 2600 |
| Antimon | Sb | 51 | 121,75 | s, h | 6,69 | 631 | 1750 |
| Argon | Ar | 18 | 39,95 | g, nm | 1,66** | -189 | -186 |
| Arsen | As | 33 | 74,92 | s, h | 5,78 | 613*** | - |
| Astat | At | 85 | 210 | s, nm | - | 300 | 350 |
| Barium | Ba | 56 | 137,34 | s, m | 3,59 | 710 | 1640 |
| Berkelium | Bk | 97 | 249,08 | s, m | 14,79 | 986 | - |
| Beryllium | Be | 4 | 9,01 | s, m | 1,85 | 1285 | 2470 |
| Bismut | Bi | 83 | 208,98 | s, m | 8,90 | 271 | 1650 |
| Blei | Pb | 82 | 207,19 | s, m | 11,34 | 328 | 1760 |
| Bor | B | 5 | 10,81 | s, nm | 2,47 | 2030 | 3700 |
| Brom | Br | 35 | 79,91 | l, nm | 3,12 | -7 | 59 |
| Cadmium | Cd | 48 | 112,40 | s, m | 8,65 | 321 | 765 |
| Cäsium | Cs | 55 | 132,91 | s, m | 1,87 | 28 | 678 |
| Calcium | Ca | 20 | 40,08 | s, m | 1,53 | 840 | 1490 |
| Californium | Cf | 98 | 251,08 | s, m | - | - | -- |
| Cer | Ce | 58 | 140,12 | s, m | 6,71 | 800 | 3000 |
| Chlor | Cl | 17 | 35,45 | g, nm | 2,03** | -101 | -34 |
| Chrom | Cr | 24 | 52,00 | s, m | 7,19 | 1860 | 2600 |
| Cobalt | Co | 27 | 58,93 | s, m | 8,80 | 1494 | 2900 |
| Curium | Cm | 96 | 247,07 | s, m | 13,30 | 1340 | - |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | s, m | 8,53 | 1410 | 2600 |
| Einsteinium | Es | 99 | 254,09 | s, m | - | -- | - |
| Eisen | Fe | 26 | 55,85 | s, m | 7,87 | 1540 | 2760 |
| Erbium | Er | 68 | 167,26 | s, m | 9,04 | 1520 | 2600 |
| Europium | Eu | 63 | 151,96 | s, m | 5,25 | 820 | 1450 |
| Fermium | Fm | 100 | 257,10 | s, m | - | - | - |
| Fluor | F | 9 | 19,00 | g, nm | 1,14** | -220 | -188 |
| Francium | Fr | 87 | 223 | s, m | - | 27 | 677 |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | s, m | 7,87 | 1310 | 3000 |
| Gallium | Ga | 31 | 69,72 | s, m | 5,91 | 30 | 2070 |
| Germanium | Ge | 32 | 72,59 | s, h | 5,32 | 937 | 2830 |
| Gold | Au | 79 | 196,97 | s, m | 19,28 | 1064 | 2807 |
| Hafnium | Hf | 72 | 178,49 | s, m | 13,28 | 2230 | 5300 |
| Helium | He | 2 | 4,00 | g, nm | 0,12** | - | -269 |
| Holmium | Ho | 67 | 164,93 | s, m | 8,80 | 1470 | 2300 |
| Indium | In | 49 | 114,82 | s, m | 7,29 | 157 | 2050 |
| Iod | I | 53 | 126,90 | s, nm | 4,95 | 114 | 184 |
| Iridium | Ir | 77 | 192,2 | s, m | 22,55 | 2447 | 4550 |
| Kalium | K | 19 | 39,10 | s, m | 0,86 | 64 | 774 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 12,01 | s, nm | 2,27 | 3700*** | - |
| Krypton | Kr | 36 | 83,80 | g, nm | 3,00** | -157 | -153 |
| Kupfer | Cu | 29 | 63,54 | s, m | 8,93 | 1083 | 2567 |
| Lanthan | La | 57 | 138,91 | s, m | 6,17 | 920 | 3450 |
| Lawrencium | Lr | 103 | 257 | s, m | - | - | - |
| Lithium | Li | 3 | 6,94 | s, m | 0,53 | 181 | 1347 |
| Lutetium | Lu | 71 | 174,79 | s, m | 9,84 | 1700 | 3400 |
| Magnesium | Mg | 12 | 24,31 | s, m | 1,74 | 650 | 1100 |
| Mangan | Mn | 25 | 54,94 | s, m | 7,47 | 1250 | 2120 |
| Mendelevium | Md | 101 | 258,10 | s, m | - | - | - |
| Molybdän | Mo | 42 | 95,94 | s, m | 10,22 | 2620 | 4830 |
| Natrium | Na | 11 | 22,99 | s, m | 0,97 | 98 | 883 |
| Neodym | Nd | 60 | 144,24 | s, m | 7,00 | 1024 | 3100 |
| Neon | Ne | 10 | 20,18 | g, nm | 1,44** | -249 | -246 |
| Neptunium | Np | 93 | 237,05 | s, m | 20,54 | 640 | - |
| Nickel | Ni | 28 | 58,71 | s, m | 8,91 | 1445 | 2150 |
| Niob | Nb | 41 | 92,91 | s, m | 8,58 | 2425 | 5000 |
| Nobelium | No | 102 | 255 | s, m | - | - | - |
| Osmium | Os | 76 | 190,2 | s, m | 22,58 | 3030 | 5000 |
| Palladium | Pd | 46 | 106,4 | s, m | 12,00 | 1554 | 3000 |
| Phosphor | P | 15 | 30,97 | s, nm | 1,82 | 44 | 280 |
| Platin | Pt | 78 | 195,09 | s, m | 21,45 | 1772 | 3720 |
| Plutonium | Pu | 94 | 239,05 | s, m | 19,81 | 640 | 3200 |
| Polonium | Po | 84 | 210 | s, h | 9,40 | 254 | 960 |
| Praseodym | Pr | 59 | 140,91 | s, m | 6,78 | 935 | 3000 |
| Promethium | Pm | 61 | 146,92 | s, m | 7,22 | 1168 | 3300 |
| Protactinium | Pa | 91 | 231,04 | s, m | 15,37 | 1200 | 4000 |
| Quecksilber | Hg | 80 | 200,59 | l, m | 13,55 | -39 | 357 |
| Radium | Ra | 88 | 226,03 | s, m | 5,00 | 700 | 1500 |
| Radon | Rn | 86 | 222 | g, nm | 4,40** | -71 | -62 |
| Rhenium | Re | 75 | 186,2 | s, m | 21,02 | 3180 | 5600 |
| Rhodium | Rh | 45 | 102,91 | s, m | 12,42 | 1963 | 3700 |
| Rubidium | Rb | 37 | 85,47 | s, m | 1,53 | 39 | 688 |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 | s, m | 12,36 | 2310 | 4100 |
| Samarium | Sm | 62 | 150,35 | s, m | 7,54 | 1060 | 1600 |
| Sauerstoff | O | 8 | 16,00 | g,nm | 1,46** | -218 | -183 |
| Scandium | Sc | 21 | 44,96 | s, m | 2,99 | 1540 | 2800 |
| Schwefel | S | 16 | 32,06 | s, nm | 2,09 | 115 | 445 |
| Selen | Se | 34 | 78,96 | s, nm | 4,81 | 220 | 685 |
| Silber | Ag | 47 | 107,87 | s, m | 10,50 | 962 | 2212 |
| Silicium | Si | 14 | 28,09 | s, h | 2,33 | 1410 | 2620 |
| Stickstoff | N | 7 | 14,01 | g, nm | 1,04** | -210 | -196 |
| Strontium | Sr | 38 | 87,62 | s, m | 2,58 | 770 | 1380 |
| Tantal | Ta | 73 | 180,95 | s, m | 16,67 | 3000 | 5400 |
| Technetium | Tc | 43 | 98,91 | s, m | 11,50 | 3200 | 4600 |
| Tellur | Te | 52 | 127,60 | s, h | 6,25 | 450 | 990 |
| Terbium | Tb | 65 | 158,92 | s, m | 8,27 | 1360 | 2500 |
| Thallium | Tl | 81 | 204,37 | s, m | 11,87 | 304 | 1460 |
| Thorium | Th | 90 | 232,04 | s, m | 11,73 | 1700 | 4500 |
| Thulium | Tm | 69 | 168,93 | s, m | 9,33 | 1550 | 2000 |
| Titan | Ti | 22 | 47,90 | s, m | 4,51 | 1660 | 3300 |
| Uran | U | 92 | 238,03 | s, m | 19,05 | 1135 | 4000 |
| Vanadium | V | 23 | 50,94 | s, m | 6,09 | 1920 | 3400 |
| Wasserstoff | H | 1 | 1,0079 | nm | 0,089** | -259 | -253 |
| Wolfram | W | 74 | 183,85 | s, m | 19,25 | 3387 | 5420 |
| Xenon | Xe | 54 | 131,30 | g,nm | 3,56** | -112 | -108 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | s, m | 6,97 | 824 | 1500 |
| Yttrium | Y | 39 | 88,91 | s, m | 4,48 | 1510 | 3300 |
| Zinn | Sn | 50 | 118,69 | s, m | 7,29 | 232 | 2720 |
| Zink | Zn | 30 | 65,37 | s, m | 7,14 | 420 | 907 |
| Zirconium | Zr | 40 | 91,22 | s, m | 6,51 | 1850 | 4400 |
| * Die angegebenen Aggregatzustände gelten für Normalbedingungen: |
| s = solid, fest; l = liquid, flüssig; g = gasförmig |
| m = Metall; nm = Nichtmetall; h = Halbleiter |
| ** Dichte für den flüssigen Zustand |
| *** Der Feststoff sublimiert |