|
Umrechnungsfaktoren bei Einheiten |
| Größe | Einheit | SI-Einheit |
| Masse | 2,205 lb (lb = pound) | 1,000 kg |
| 1,000 lb | 453,6 g | |
| 1,000 oz (oz = ounce) | 28,35 g | |
| Länge | 1,094 yd (yd = yard) | 1,000 m |
| 0,3937 in (in = inch) | 1,000 cm | |
| 0,6214 mi (mi = Meile) | 1,000 km | |
| 1 in | 2,54 cm | |
| 1 ft (ft = Fuß) | 30,48 cm | |
| 1,000 yd | 0,9144 m | |
| Volumen | 1 L | 10³ cm³ |
| 1000 gal (gal = Galone*) | 3,785 · 10³ cm³ (3,785L) | |
| 1,00 ft³ (ft³ = Kubikfuß) | 2,83 · 10-2 m³ (28,3L) | |
| 1,00 qt (qt = quart) | 9,46 · 10² cm³ (0,946L) | |
| Zeit | 1 min (min = Minute) | 60 s |
| 1 h (h = Stunde) | 3600 s | |
| 1 Tag | 86400 s | |
| Druck | 1 atm (atm = Atmosphäre) | 1,01325 · 105 Pa |
| 1,000 Torr = 1,000 mm Hg | 133,3 Pa | |
| Temperatur | °F = 32 + 1,8 · °C | K = 273,15 + °C |
*Das europäische und kanadische Quart sowie die Galone sind 1,201 mal größer als die amerikanische Einheit
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite