|
Komplexzerfallskonstanten |
| [AlF6]3- | 1,4∙10-20 |
| [Al(OH)4]- | 1,3∙10-34 |
| [Al(OH)]2+ | 7,1∙10-10 |
| [Cd(NH3)4]2+ | 7,5∙10-8 |
| [Cd(CN)4]2- | 1,4∙10-19 |
| [Cr(OH)]2+ | 5∙10-11 |
| [Co(NH3)6]2+ | 1,3∙10-5 |
| [Co(NH3)6]3+ | 2,2∙10-34 |
| [Cu(NH3)]+ | 1,4∙10-11 |
| [Cu(NH3)]2+ | 4,1∙10-15 |
| [Cu(CN)2]- | 1∙10-16 |
| [Cu(OH)]+ | 1∙10-8 |
| [Fe(CN)6]4- | 1∙10-35 |
| [Fe(CN)6]3- | 1∙10-42 |
| [Pb(OH)]+ | 1,5∙10-8 |
| [HgBr4]2- | 2,3∙10-22 |
| [HgCl4]2- | 1,1∙10-16 |
| [Hg(CN)4]2- | 4∙10-42 |
| [HgI4]2- | 5,3∙10-31 |
| [Ni(NH3)4]2+ | 1∙10-8 |
| [Ni(NH3)6]2+ | 1,8∙10-9 |
| [Ag(NH3)2]+ | 6,0∙10-8 |
| [Ag(CN)2]- | 1,8∙10-19 |
| [Ag(S2O3)2]3- | 5∙10-14 |
| [Ag(S2O3)3]5- | 9,9∙10-15 |
| [Zn(NH3)4]2+ | 3,4∙10-10 |
| [Zn(CN)4]2- | 1,2∙10-18 |
| [Zn(OH)4]2- | 3,6∙10-16 |
| [Zn(OH)]+ | 4,1∙10-5 |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite