|
Naturkonstanten und wichtige Zahlenwerte |
| Größe | Symbol | Zahlenwert |
| Atomare Masseneinheit | u | 1,6605∙10-24g |
| Avogadro-Konstante | NA | 6,0221∙1023 |
| Boltzmann-Konstante | k | 1,3807∙10-23 J/K |
| Elementarladung | e | 1,6022∙10-19 C |
| Faraday-Konstante | F | 96485 C/mol |
| Gaskonstante | R | 8,314 J/(K mol) |
| 8,206∙10-2 L atm/ (K mol) | ||
| 62,37 L Torr/ (K mol) | ||
| Masse des Elektrons | me | 9,1094∙10-28g |
| Masse des Neutrons | mn | 1,6749∙10-24g |
| Masse des Protons | mp | 1,6726∙10-24g |
| Plancksche Konstante | h | 6,6261∙10-34 J s/ Photon |
| Rydberg Konstante | R | 3,29∙1015 Hz |
| Lichtgeschwindigkeit | c | 2,9979∙108 m/s |
| Standardbeschleunigung des freien Falls | g | 9,8066 m/s² |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite