|
Thermodynamische Date bei 25°C |
Anorganische Verbindungen
| Stoff |
Molmasse [g/mol] |
Bildungsenthalpie ∆H0Bildung [kJ/mol] |
Freie Bildungsenthalpie ∆H0Bildung [kJ/mol] |
Entropie S0 [j/(K∙mol)] |
| Aluminium | ||||
| Al (s) | 26,98 | 0 | 0 | 28,33 |
| Al3+ (aq) | 26,98 | -524,7 | -481,2 | -321,7 |
| Al2O3 (s) | 101,95 | -1675,7 | -1582,3 | 50,92 |
| Al(OH)3 (s) | 78,00 | -1276 | - | - |
| AlCl3 (s) | 133,24 | -704,2 | -628,8 | 110,67 |
| Antimon | ||||
| SbH3 (g) | 124,77 | 145,11 | 147,75 | 232,78 |
| SbCl3 (g) | 228,10 | -313,8 | -301,2 | 337,80 |
| SbCl5 (g) | 299,02 | -394,34 | -334,29 | 401,94 |
| Arsen | ||||
| As (s), grau | 74,92 | 0 | 0 | 35,1 |
| As2S3 (s) | 246,4 | -169,0 | -168,6 | 163,6 |
| AsO43- (aq) | 138,92 | -888,14 | -648,41 | -162,8 |
| Barium | ||||
| Ba (s) | 137,34 | 0 | 0 | 62,8 |
| Ba2+ (aq) | 137,34 | -537,64 | -560,77 | 9,6 |
| BaO (s) | 153,34 | -553,5 | -525,1 | 70,42 |
| BaCO3 (s) | 197,35 | -1216,3 | -1137,6 | 112,1 |
| BaCO3 (aq) | 197,35 | 1214,78 | -1088,59 | -47,3 |
| - | ||||
| Blei | ||||
| Pb (s) | 207,19 | 0 | 0 | 64,81 |
| Pb2+ (aq) | 207,19 | -1,7 | -24,43 | 10,5 |
| PbO2 (s) | 239,19 | -277,4 | -217,33 | 68,6 |
| PbSO4 (s) | 303,25 | -919,94 | -813,14 | 148,57 |
| PbBr2 (s) | 367,01 | -278,7 | -261,92 | 161,5 |
| PbBr2 (aq) | 367,01 | -244,8 | -232,34 | 175,3 |
| Bor | ||||
| B (s) | 10,81 | 0 | 0 | 5,86 |
| B2O3 (s) | 69,62 | -1272,8 | -1193,7 | 53,97 |
| BF3 (g) | 67,81 | -1137,0 | -1120,3 | 254,12 |
| Brom | ||||
| Br2 (l) | 159,82 | 0 | 0 | 152,23 |
| Br2 (g) | 159,82 | 30,91 | 3,11 | 245,46 |
| Br (g) | 79,91 | 111,88 | 82,40 | 175,02 |
| Br- (aq) | 79,91 | -121,55 | -103,96 | 82,4 |
| HBr (g) | 80,92 | -36,40 | -53,45 | 198,70 |
| Calcium | ||||
| Ca(s) | 40,08 | 0 | 0 | 41,42 |
| Ca (g) | 40,08 | 178,2 | 144,3 | 154,88 |
| Ca2+ (aq) | 40,08 | -542,83 | -553,58 | -53,1 |
| CaO (s) | 56,08 | -635,09 | -604,03 | 39,75 |
| Ca(OH)2 (s) | 74,10 | -986,09 | -898,49 | 83,39 |
| Ca(OH)2 (aq) | 74,10 | -1002,82 | -868,07 | -74,5 |
| CaCO3 (s), Calcit | 100,09 | -1206,9 | -1128,8 | 92,9 |
| CaCO3 (s), Argonit | 100,09 | -1207,1 | -1127,8 | 88,7 |
| CaCO3 (aq) | 100,09 | -1219,97 | -10181,39 | -110,0 |
| CaF2 (s) | 78,09 | -1219,6 | -1167,3 | 68,87 |
| CaF2 (aq) | 78,09 | -1208,09 | -111,15 | -80,8 |
| CaCl2 (s) | 110,99 | -795,8 | -748,1 | 104,6 |
| CaCl2 (aq) | 110,99 | -877,1 | -816,0 | 59,8 |
| CaBr2 (s) | 199,90 | -682,8 | -663,6 | 130 |
| CaC2 (s) | 64,10 | -59,8 | -64,9 | 69,96 |
| CaSO4 (s) | 136,14 | -1434,11 | -1321,79 | 106,7 |
| CaSO4 (aq) | 136,14 | -1452,10 | -1298,10 | -33,1 |
| Cer | ||||
| Ce (s) | 140,12 | 0 | 0 | 72,0 |
| Ce3+ (aq) | 140,12 | -696,2 | -672,0 | -205 |
| Ce4+ (aq) | 140,12 | -537,2 | -503,8 | -301 |
| Chlor | ||||
| Cl2 (g) | 70,91 | 0 | 0 | 223,07 |
| Cl (g) | 35,45 | 121,68 | 105,68 | 165,20 |
| Cl- (aq) | 35,45 | -167,16 | -131,23 | 56,5 |
| HCl (g) | 36,46 | -92,31 | 95,30 | 186,91 |
| HCl (aq) | 36,46 | -167,16 | -131,23 | 56,5 |
| Deuterium | ||||
| D2 (g) | 4,028 | 0 | 0 | 144,96 |
| D2O (g) | 20,028 | -249,20 | -234,54 | 198,34 |
| D2O (l) | 20,028 | -294,60 | -243,44 | 75,94 |
| Eisen | ||||
| Fe (s) | 55,85 | 0 | 0 | 27,28 |
| Fe2+ (aq) | 55,85 | -89,1 | -78,90 | -137,7 |
| Fe3+ (aq) | 55,85 | -48,5 | -4,7 | -315,9 |
| Fe3O4 (s), Magnetit | 231,54 | -1118,4 | -1015,4 | 146,4 |
| Fe2O3 (s), Hämatit | 159,69 | -842,2 | -742,2 | 87,40 |
| FeS (s) | 87,91 | -100,0 | -100,4 | 60,29 |
| FeS (aq) | 87,91 | - | 6,9 | - |
| FeS2 (s) | 119,98 | -178,2 | -166,9 | 52,93 |
| Fluor | ||||
| F2 (g) | 38,00 | 0 | 0 | 202,78 |
| F- (aq) | 19,00 | -332,63 | -278,79 | -13,8 |
| HF (g) | 20,01 | -271,1 | -273,2 | 173,78 |
| HF (aq) | 20,01 | -332,63 | -278,7 | -13,8 |
| Iod | ||||
| I2 (s) | 253,81 | 0 | 0 | 116,14 |
| I2 (g) | 253,81 | 62,44 | 19,33 | 260,69 |
| I- (aq) | 126,90 | -55,19 | -51,57 | 111,3 |
| HI (g) | 127,91 | 26,48 | 1,70 | 206,59 |
| Kalium | ||||
| K (s) | 39,10 | 0 | 0 | 64,18 |
| K (g) | 39,10 | 89,24 | 60,59 | 160,34 |
| K+ (aq) | 39,10 | -252,38 | -283,27 | 102,5 |
| KOH (s) | 56,11 | -424,76 | -379,08 | 78,9 |
| KOH (aq) | 56,11 | -482,37 | -440,50 | 91,6 |
| KF (s) | 58,10 | -567,27 | -537,75 | 66,57 |
| KCl (s) | 74,56 | -436,75 | -409,14 | 82,59 |
| KBr (s) | 119,01 | -393,80 | -380,66 | 95,90 |
| KI (s) | 166,01 | -327,90 | -324,89 | 106,32 |
| KClO3 (s) | 122,55 | -397,73 | -296,25 | 143,1 |
| KClO4 (s) | 138,55 | -432,75 | -303,09 | 151,0 |
| K2S (s) | 110,27 | -380,7 | -364,0 | 105 |
| K2S (aq) | 110,27 | -471,5 | -480,7 | 190,4 |
| Kohlenstoff | ||||
| C (s), Graphit | 12,011 | 0 | 0 | 5,740 |
| C (s), Diamant | 12,011 | 1,895 | 2,9000 | 2,377 |
| C (g) | 12,011 | 716,68 | 671,26 | 158,10 |
| CO (g) | 27,01 | -110,53 | -137,17 | 197,67 |
| CO2 (g) | 44,01 | -393,51 | -394,36 | 213,74 |
| CO32- (aq) | 60,01 | -677,14 | -527,81 | -56,9 |
| CCl4 (l) | 153,82 | -135,44 | -65,21 | 216,40 |
| CS2 (l) | 76,14 | 89,70 | 65,27 | 151,34 |
| HCN (g) | 27,03 | 135,1 | 124,7 | 201,78 |
| HCN (l) | 27,03 | 108,87 | 124,97 | 112,84 |
| Kupfer | ||||
| Cu (s) | 63,54 | 0 | 0 | 33,15 |
| Cu+ (aq) | 63,54 | 71,67 | 49,98 | 40,6 |
| Cu2+ (aq) | 63,54 | 64,77 | 65,49 | -99,6 |
| Cu2O (s) | 143,08 | -168,06 | -146,0 | 93,14 |
| CuO (s) | 79,54 | -157,3 | -129,7 | 42,63 |
| CuSO4 (s) | 159,60 | -771,36 | -661,8 | 109 |
| CuSO4 · 5 H2O (s) | 249,68 | -2279,7 | -1879,7 | 300,4 |
| Magnesium | ||||
| Mg (s) | 24,31 | 0 | 0 | 32,68 |
| Mg (g) | 24,31 | 147,70 | 113,10 | 148,65 |
| Mg2+ (aq) | 24,31 | -466,85 | -454,8 | -138,1 |
| MgO (s) | 40,31 | -601,70 | -569,43 | 26,94 |
| MgCO3 (s) | 84,32 | -1095,8 | -1012,1 | 65,7 |
| MgBr2 (s) | 184,13 | -524,3 | -503,8 | 117,2 |
| Natrium | ||||
| Na(s) | 22,99 | 0 | 0 | 51,21 |
| Na (g) | 22,99 | 107,32 | 76,76 | 153,71 |
| Na+ (aq) | 22,99 | -240,12 | -261,91 | 59,0 |
| NaOH (s) | 40,00 | -425,61 | -379,49 | 64,46 |
| NaOH (aq) | 40,00 | -470,11 | -419,15 | 48,1 |
| NaCl (s) | 58,44 | -411,15 | -384,14 | 72,13 |
| NaBr (s) | 102,90 | -361,06 | -348,98 | 86,82 |
| NaI (s) | 149,89 | -287,78 | -286,06 | 98,53 |
| Phosphor | ||||
| P (s), weiß | 30,97 | 0 | 0 | 41,09 |
| P4 (g) | 123,90 | 58,91 | 24,44 | 279,98 |
| PH3 (g) | 34,00 | 5,4 | 13,4 | 210,23 |
| P4O10 (s) | 283,89 | -2984,0 | -2697,0 | 228,86 |
| H3PO3 (aq) | 82,00 | -964,8 | - | - |
| H3PO4 (l) | 98,00 | -1266,9 | - | - |
| H3PO4 (aq) | 98,00 | -1277,4 | -1018,7 | - |
| PCl3 (l) | 137,33 | -319,7 | -272,3 | 217,18 |
| PCl3 (g) | 137,33 | -287,0 | -267,8 | 311,78 |
| PCl5 (g) | 208,24 | -374,9 | -305,0 | 364,6 |
| PCl5 (s) | 208,24 | -443,5 | - | - |
| Quecksilber | ||||
| Hg (l) | 200,59 | 0 | 0 | 76,02 |
| Hg (g) | 200,59 | 61,32 | 61,32 | 174,96 |
| HgO (s) | 216,59 | -90,63 | -90,63 | 70,29 |
| Hg2Cl2 (s) | 472,09 | -265,22 | -265,22 | 192,5 |
| Sauerstoff | ||||
| O2 (g) | 32,00 | 0 | 0 | 205,14 |
| O3 (g) | 48,00 | 142,7 | 142,7 | 238,93 |
| OH- (aq) | 17,01 | -229,99 | -229,99 | -10,75 |
| Schwefel | ||||
| S (s), rhombisch | 32,06 | 0 | 0 | 31,80 |
| S (s), monoklin | 32,06 | 0,33 | 0,33 | 32,6 |
| S2- (aq) | 32,06 | 33,1 | 33,1 | -14,6 |
| SO2 (g) | 64,06 | -296,83 | -296,83 | 248,22 |
| SO3 (g) | 80,06 | -395,72 | -395,72 | 256,76 |
| H2SO4 (l) | 98,08 | -813,99 | -813,99 | 156,90 |
| H2SO4 (aq) | 98,08 | -909,27 | -909,27 | 20,1 |
| SO42- (aq) | 96,06 | -909,27 | -909,27 | 20,1 |
| H2S (g) | 34,08 | -20,63 | -20,63 | 205,79 |
| H2S (aq) | 34,08 | -39,7 | -39,7 | 121 |
| SF6 (g) | 146,05 | -1209 | -1209 | 291,82 |
| Silber | ||||
| Ag (s) | 107,87 | 0 | 0 | 42,55 |
| Ag+ (aq) | 107,87 | 105,58 | 105,58 | 72,68 |
| Ag2O (s) | 231,74 | -31,05 | -31,05 | 121,3 |
| AgBr (s) | 187,78 | -100,37 | -100,37 | 107,1 |
| AgBr (aq) | 187,78 | -15,98 | -15,98 | 155,2 |
| AgCl (s) | 143,32 | -127,07 | -127,07 | 96,2 |
| AgCl (aq) | 143,32 | -61,58 | -61,58 | 129,3 |
| AgI (s) | 234,77 | -61,84 | -61,84 | 115,5 |
| AgI (aq) | 234,77 | 50,38 | 50,38 | 184,1 |
| AgNO3 (s) | 169,88 | -124,39 | -124,39 | 140,92 |
| Silicium | ||||
| Si (s) | 28,09 | 0 | 0 | 18,83 |
| SiO2 (s) | 60,09 | -910,94 | -910,94 | 41,84 |
| Stickstoff | ||||
| N2 (g) | 28,01 | 0 | 0 | 191,61 |
| NO (g) | 30,01 | 90,25 | 86,55 | 210,76 |
| N2O (g) | 44,01 | 82,05 | 104,20 | 219,85 |
| NO3 (g) | 46,01 | 33,18 | 51,31 | 240,06 |
| N2O4 (g) | 92,01 | 9,16 | 97,89 | 304,29 |
| HNO3 (l) | 63,01 | -174,10 | -80,71 | 155,60 |
| HNO3 (aq) | 63,01 | -207,36 | -111,25 | 146,4 |
| NO3- (aq) | 62,01 | -205,0 | -108,74 | 146,4 |
| NH3 (g) | 17,03 | -46,11 | -16,45 | 192,45 |
| NH3 (aq) | 17,03 | -80,29 | -26,50 | 111,3 |
| NH4+ (aq) | 18,04 | -132,51 | -79,31 | 113,4 |
| NH2OH (s) | 33,03 | -114,2 | - | - |
| HN3 (g) | 43,03 | 294,1 | 328,1 | 238,97 |
| N2H4 (l) | 32,05 | 50,63 | 149,34 | 121,21 |
| NH4NO3 (s) | 80,04 | -365,56 | -183,87 | 151,08 |
| NH4Cl (s) | 53,49 | -314,43 | -202,87 | 94,6 |
| NH4ClO4 (s) | 117,49 | -295,31 | -88,75 | 186,2 |
| Wasserstoff | ||||
| H2 (g) | 2,016 | 0 | 0 | 130,68 |
| H (g) | 1,008 | 217,97 | 203,25 | 114,71 |
| H+ (aq) | 1,008 | 0 | 0 | 0 |
| H2O (l) | 18,02 | -285,83 | -237,13 | 69,91 |
| H2O (g) | 18,02 | -241,82 | -228,57 | 188,83 |
| H2O2 (l) | 34,02 | -187,78 | -120,35 | 109,6 |
| H2O2 (aq) | 34,02 | -191,17 | -134,03 | 143,9 |
| Zink | ||||
| Zn (s) | 65,37 | 0 | 0 | 41,63 |
| Zn2+ (aq) | 65,37 | -153,89 | -147,06 | -112,1 |
| ZnO (s) | 81,37 | -348,28 | -318,30 | 43,64 |
| Zinn | ||||
| Sn (s), weiß | 118,69 | 0 | 0 | 51,55 |
| Sn (s), grau | 118,69 | -2,09 | 0,13 | 44,14 |
| SnO (s) | 134,69 | -285,8 | -256,9 | 56,5 |
| SnO2 (s) | 150,69 | -580,7 | -519,6 | 52,3 |
Organische Verbindungen
| Stoff | Molmasse [g/mol] | Verbrennungsenthalpie ΔH°Verbrennung [kJ/mol] | Bildungsenthalpie ΔH°Bildung [kJ/mol] | Freie Bildungsenthalpie ΔG°Bildung [kJ/mol] | Entropie S° [J/(K·mol)] |
| Kohlenwassertoffe | |||||
| CH4 (g), Methan | 16,04 | -890 | -74,81 | 50,72 | 186,26 |
| C2H2 (g), Ethin, Acetylen | 26,04 | -1300 | 226,73 | 209,20 | 200,94 |
| C2H4 (g), Ethen, ethylen | 28,05 | -1411 | 52,26 | 68,15 | 219,56 |
| C2H6 (g) Ethan | 30,07 | -1560 | -84,68 | -32,82 | 229,60 |
| C3H6 (g), Propen, Propylen | 42,08 | -2058 | 20,42 | 62,78 | 266,6 |
| C3H6 (g), Cyclopropan | 42,08 | -2091 | 53,30 | 104,45 | 237,4 |
| C3H8 (g), Propan | 44,09 | -2220 | -103,85 | -23,49 | 270,2 |
| C4H10 (g), Butan | 57,13 | -2878 | -126,15 | -17,03 | 310,1 |
| C5H12 (g), Pentan | 72,15 | -3537 | -146,44 | -8,20 | 349 |
| C6H6 (l), Benzol | 78,12 | -3268 | 49,0 | 124,3 | 173,3 |
| C6H6 (g) | 78,12 | -3302 | - | - | - |
| C7H8(l), Toluol | 92,13 | -3910 | 12,0 | 113,8 | 221,0 |
| C7H8 (g) | 92,13 | -3953 | - | - | - |
| C6H12 (l), Cyclohexan | 84,16 | -3920 | -156,4 | 26,7 | 204,4 |
| C6H12 (g) | 84,16 | -3953 | - | - | - |
| C8H18 (l), Octan | 114,23 | -5471 | -249,9 | 6,4 | 358 |
| Alkohole und Phenole | |||||
| CH3OH (l), Methanol | 32,04 | -726 | -238,86 | -166,27 | 126,8 |
| CH3OH (g) | 32,04 | -764 | -200,66 | -161,96 | 239,81 |
| C2H5OH (l), Ethanol | 46,07 | -1368 | -277,69 | -174,78 | 160,7 |
| C2H5OH (g) | 46,07 | -1409 | -235,10 | -168,49 | 282,70 |
| C6H5OH (s), Phenol | 94,11 | -3504 | -164,6 | -50,42 | 144,0 |
| Carbonsäuren | |||||
| HCOOH (l), Ameisensäure | 46,03 | -255 | -424,72 | -361,35 | 128,95 |
| CH3COOH (l), Essigsäure | 60,05 | -875 | -484,5 | -389,9 | 159,8 |
| CH3COOH (aq) | 60,05 | - | -485,76 | -396,46 | 86,6 |
| (COOH)2 (s); Oxalsäure | 90,04 | -254 | -827,2 | -697,9 | 120 |
| C6H5COOH (s), Benzoesäure | 122,13 | -3227 | -385,1 | -245,3 | 167,6 |
| Aldehyde und Ketone | |||||
| HCHO (g), Formaldehyd | 30,3 | -571 | -108,57 | -102,53 | 218,77 |
| CH3CHO (l), Acetaldehyd | 44,05 | -1166 | -192,30 | -128,12 | 160,2 |
| CH3CHO (g) | 44,05 | -1192 | -166,19 | -128,86 | 250,3 |
| CH3COCH3 (l), Aceton | 58,08 | -1790 | -248,1 | -155,4 | 200 |
| Zucker | |||||
| C6H12O6 (s), Glucose | 180,16 | -2808 | -1268 | -910 | 212 |
| C6H12O6 (aq) | 180,16 | - | - | -917 | - |
| C6H12O6 (s), Fructose | 180,16 | -2810 | -1266 | - | - |
| C12H22O11 (s), Saccharose | 342,30 | -5645 | -2222 | -1545 | 360 |
| Stickstoffverbindungen | |||||
| CO(NH2)2 (s), Harnstoff | 60,06 | -632 | -333,51 | -197,33 | 104,60 |
| C6H5NH2 (l), Anilin | 93,13 | -3393 | 31,6 | 149,1 | 191,3 |
| NH2CH2COOH (s), Glycin | 75,07 | -969 | -532,9 | -373,4 | 103,51 |
| CH3NH2 (g), Methylamin | 31,06 | -1085 | -22,97 | 32,16 | 243,41 |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite