|
Theorie |
|
Allgemeine Chemie und Anorganische Chemie |
![]() |
||||
|
Aufbau der Materie |
Allgemeine Chemie |
Elektrochemie |
||
| - Aggregatzustände | - Physikalische Eigenschaften | |||
| - Aufbau der Atome | - Reaktionswärme | -Galvanische Zelle | ||
| - Die chemische Bindung und Oktettregel | - Entropie | -Standardpotential | ||
| - Orbitalmodell | - Gibbs-Helmholz-Gleichung | -Elektrochemische Spannungsreihe | ||
| - VSEPR-Modell | -Berechnung von Potentialdifferenzen | |||
| -Elektrolyse | ||||
| -Bleiakkumulator | ||||
| -Brennstoffzelle | ||||
|
|
||||
|
Kernreaktionen und Radioaktivität |
Chemie in Lösungen |
-Korrosion von Metallen | ||
| - Radioaktivität | - Wasser | -Korrosionsschutz | ||
| - Kernreaktionen | - Löslichkeit | |||
| - Kernkraftwerke | -Säuren und Basen | -Facharbeit: Brennstoffzelle | ||
| -Titration | ||||
| -Puffergemische | ||||
| -Indikatoren |
|
organische Chemie |
|
|
||||
| Allgemeines | Stoffgruppen | Reaktionsmechanismen | ||
| - Induktiver Effekt | - Alkane | |||
| - Nomenklatur (IUPAC) | - Alkene | Substitutionsmechanismen: | ||
| - Alkine | - Radikalische Substitution (SR) | |||
| - Alkanole | - Elektrophile Substitution (SE) | |||
| Isomerie | - Aminosäuren und Proteine | - Nucleophile Substitution (SN1/SN2) | ||
| - Isomerie (allgemein) | - Arene (Aromate) | |||
| - Struktur Isomerie (Konstitutionsisomerie) | - Carbonsäuren | Additionsmechanismen: | ||
| - Stereoisomerie (allgemein) | - Enzyme | - Allgemein | ||
| - Konfrontationsisomerie | - Fette und Öle | - Radikalische Addition | ||
| - cis-trans-Isomerie | - Kohlenhydrate | - Elektrophile Addition | ||
| - Chiralität | - Kunststoffe | - Nucleophile Addition | ||
| - Polarimetrie | - Nucleinsäuren | |||
| - Proteinbiosynthese | Eliminierung: | |||
| - Monomolekulare Eliminierung | ||||
| Nachweisreaktionen | - Bimolekulare Eliminierung | |||
| - Cole- Reaktion | ||||
| - Fehling- Reaktion | Polymerisationsmechanismen: | |||
| - Tollens- Reaktion | - Radikalische Polymerisation | |||
| - Biuret | ||||
| - Xanthoprotein | sonstige Reaktionsmechanismen: | |||
| - Veresterung | ||||
| - Verseifung | ||||
|
Sonstiges, Hilfen, Übersichten und Tabellen |
||||||||||||
|
|
Aus der Geschichte der Naturwissenschaften |
| Übersicht: Erfindungen und Entdeckungen |
|
| ; |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite