|
Historischer Überblick: Entdeckungen und Erfindungen |
| Datum | Erfindung/ Entdeckung; Entdecker; Land |
| 1643 | Quecksilberbarometer wird von Torricelli erfunden (Italien) |
| 1657 | Pendeluhr wird von Huygens entwickelt (Niederlanden) |
| 1698 | Dampfpumpe; Savery; Großbritannien |
| 1711 | Admosphärische Dampfmaschine; Newcomen; Großbritannien |
| 1713 | Kokserzeugung im Meiler; Darby; Großbritannien |
| 1714 | Quecksilberthermometer; Fahrenheit; Deutschland |
| 1736 | moderne Dampfmaschine; James Watt; Großbritannien |
| 1752 | Blitzableiter; Franklin; USA |
| 1765 | Holtpapier; Schäffer; Deutschland |
| 1769 | Straßendampfmotor; Cugnot; Frankreich |
| 1783 | Heißluftballon; Gebrüder Montgolfier; Frankreich |
| 1792 | Gasbeleuchtung; Großbritannien |
| 1800 | elektrisches Element zur Verwendung größerer Ströme; Volta; Italien |
| 1804 | Morphium; Sertürner; Deutschland |
| 1808 | Dampflokomotive; Trevithik; Großbritannien |
| 1810 | Homöopathie; Hahnemann; Deutschland |
| 1819 | Stethoscop; Laennec; Frankreich |
| 1821 | Grundlage des Elektromotors; Faraday; Großbritannien |
| 1822 | erste Fotografie; Niécpce; Frankreich |
| 1824 | Zement; Aspdin; Großbritannien |
| 1829 | Streichholz; Walker; Großbritannien |
| 1830 | Paraffin; von Reichenbach; Deutschland |
| 1839 | Vulkanisation (Gummireifen);Goodyear; USA |
| 1842 | Ozon; Schönbein; Deutschland |
| 1847 | Nitroglyzerin; Sobrero; Italien |
| 1850 | Gasbrenner; Bunsen; Deutschland |
| 1853 | radioaktive Strahlung; Becquerel; Frankreich |
| 1854 | massenhafte Stahlproduktion; Bessemer; Großbritannien |
| 1855 | Kokain; Gaedcke; Deutschland |
| 1860 | Gasmotor; Lenior; Frankreich |
| 1860 | Linoleum; Walton; Großbritannien |
| 1862 | Messung der Lichtgeschwindigkeit; Foucault; Frankreich |
| 1862 | Fotosynthese; Sachs; Deutschland |
| 1863 | Pasteurisieren; Pasteur; Frankreich |
| 1865 | Lichtwellen; Maxwell; Großbritannien |
| 1867 | Dynamit; Nobel; Schweden |
| 1867 | Prinzip der drei Farben Fotografie; de Hauron; Frakreich |
| 1869 | Lebrabazillus; Hansen; Norwegen |
| 1870 | Zelluloid; Hyatt; USA |
| 1876 | Ammoniakkältemaschine; Linde; Deutschland |
| 1876 | viertakt- Benzinmotor; Otto; Deutschland |
| 1879 | elektrische Eisenbahn; Siemens; Deutschland |
| 1883 | Verbrennungsmotor; Daimler; Deutschland |
| 1885 | Kraftrad mit Benzinmotor; Daimler; Deutschland |
| 1887 | vierrädriger Kraftwagen mit Benzinmotor; Daimler; Deutschland |
| 1887 | Spannbeton; Doehring; Deutschland |
| 1887 | Drehstrommotor; Tesla; USA |
| 1888 | elektromagnetische Wellen; Hertz; Deutschland |
| 1888 | elektrischer Stuhl; Brown und Kenneally; USA |
| 1888 | Auto mit viertakt Benzinmotor; Marcus; Deutschland |
| 1889 | synthetischer Zucker; Fischer; Deutschland |
| 1893 | Dieselmotor; Diesel; Deutschland |
| 1893 | Heißdampflokomotive; Schmidt; Deutschland |
| 1894 | Lokalanesthesie; Schleich; Deutschland |
| 1894 | Pestbazillus; Yersin (Schweiz) und Kitasato (Japan) |
| 1895 | Röntgenstrahlung; Röntgen; Deutschland |
| 1897 | Braunsche Röhre; Braun; Deutschland |
| 1898 | Kalkstickstoff (Düngemittel); Frank und Caro; Deutschland |
| 1900 | Luftschiff; Graf Zeppelin; Deutschland |
| 1902 | Elektrokdiographie; Einthoven; Niederlande |
| 1907 | Hubschrauber; Breguet; Frankreich |
| 1910 | Neonglimmlich; Claude; Frankreich |
| 1912 | synthetischer Kautschuk; Hofmann; Deutschland |
| 1913 | Edelstahl; Brearly; Großbritannien |
| 1928 | Penicelin; Flemming; Großbritannien |
| 1928 | Geigerzähler; Geiger und Müller; Deutschland |
| 1929 | erster Herzkatheter; Forssmann; Deutschland |
| 1932 | Entdeckung des Neutrons; Chadwick (Großbritannien) und Joliot- Curie (Frankreich) |
| 1933 | erstes Radargerät; Kühnold; Deutschland |
| 1835- 38 | Nylonfaser; Carothers; USA |
| 1838 | Instankaffee; Nestlé; Schweiz |
| 1838 | künstliche Atomspaltung; Hahn und Straßmann; Deutschland |
| 1939- 45 | Atombombe; Frisch, Fermi, Oppenheimer; Bohr, Peieris |
| 1939 | DDT (Insektengift); Müller; Deutschland |
| 1943 | künstliche Niere; Kolff; Niederlande |
| 1948 | Holografie; Gabor; Ungarn und Großbritannien |
| 1948 | Transistor; Batdeen, Brattain, Shockley; USA |
| 1954 | Antibabypille; Pincus und Rock; USA |
| 1957 | künstlicher Satelliten (Sputnick I und II); Rußland |
| 1958 | Mikrochip; Kirby; USA |
| 1971 | Mikroprozessor; Hoff; USA |
| 1979 | Campact Disk; Sony (japan) und Philps (Niederlande) |
| 1999 | Klonen von Schafen; Bulfield; Großbritannien |
© 2001-2005 [Chempage.de] – Michael Müller – michael.mueller@rwth-aachen.de – http://www.chempage.de
Aktuelles | Buchtipps: Chemie | Disclaimer | Impressum | Kontakt | Newsletter | Shop | Startseite